T TraderMarketCap

Cryptocurrencies › Prices by Market Cap

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Track global crypto markets and the TRAC Network/TNK ecosystem from one source-quality controlled market terminal.

Market Cap $2.19T ▲ 1.36%
24h Volume $157.86B ▲ 4.82%
Tracked Assets 1004 + TNK registry
Source Health Online Live provider connected

Market Rankings

Verified caps only. Tickers never act as identity keys.

# Coin Price 1h 24h 7d Market Cap Volume Supply 7d Chart
1 Bitcoin BTC · TraderMarketCap Market Feed $60.78K ▲ 0.03% ▼ 3.42% ▼ 5.65% $1.22T $42.27B 20,047,631 BTC
2 Ethereum ETH · TraderMarketCap Market Feed $1.62K ▲ 0.08% ▼ 3.31% ▼ 7.57% $195.18B $14.18B 120,683,707 ETH
3 Tether USDT · TraderMarketCap Market Feed $0.9985 ▲ 0.01% ▼ 0.03% ▼ 0.06% $186.05B $62.29B 186,335,414,604 USDT
4 BNB BNB · TraderMarketCap Market Feed $564.66 ▲ 0.17% ▼ 2.57% ▼ 6.04% $76.07B $889.27M 134,783,084 BNB
5 USDC USDC · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▼ 0.01% $73.79B $15.13B 73,802,907,802 USDC
6 XRP XRP · TraderMarketCap Market Feed $1.07 ▲ 0.04% ▼ 3.27% ▼ 9.54% $66.51B $2.12B 62,053,900,985 XRP
7 Solana SOL · TraderMarketCap Market Feed $67.72 ▲ 0.07% ▼ 3.50% ▼ 6.28% $39.28B $3.24B 580,518,882 SOL
8 TRON TRX · TraderMarketCap Market Feed $0.3271 ▲ 0.09% ▼ 0.45% ▲ 1.92% $31.03B $728.29M 94,841,893,206 TRX
9 Figure Heloc FIGR_HELOC · TraderMarketCap Market Feed $1.03 ▲ 0.00% ▼ 0.64% ▲ 0.63% $19.68B $40.07M 19,165,459,887 FIGR_HELOC
10 Hyperliquid HYPE · TraderMarketCap Market Feed $63.12 ▼ 0.04% ▲ 0.49% ▼ 11.35% $14.04B $793.14M 222,445,714 HYPE
11 Dogecoin DOGE · TraderMarketCap Market Feed $0.0762 ▲ 0.13% ▼ 4.28% ▼ 11.59% $11.79B $893.94M 154,800,246,384 DOGE
12 USDS USDS · TraderMarketCap Market Feed $0.9995 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.02% $10.29B $40.50M 10,297,402,035 USDS
13 Rain RAIN · TraderMarketCap Market Feed $0.0159 ▲ 0.13% ▲ 1.28% ▲ 8.82% $9.88B $36.55M 622,685,859,926 RAIN
14 LEO Token LEO · TraderMarketCap Market Feed $9.35 ▼ 0.67% ▼ 1.63% ▼ 3.59% $8.61B $837.41K 920,316,638 LEO
15 Zcash ZEC · TraderMarketCap Market Feed $414.25 ▲ 0.44% ▼ 1.37% ▼ 13.92% $6.95B $388.28M 16,783,961 ZEC
16 Stellar XLM · TraderMarketCap Market Feed $0.1863 ▲ 0.58% ▼ 4.65% ▼ 17.29% $6.32B $217.13M 33,925,021,806 XLM
17 Canton CC · TraderMarketCap Market Feed $0.1512 ▲ 0.01% ▼ 0.71% ▼ 7.29% $5.88B $10.79M 38,895,360,398 CC
18 WhiteBIT Coin WBT · TraderMarketCap Market Feed $49.41 ▲ 0.03% ▼ 3.54% ▼ 7.33% $5.84B $99.88M 118,181,264 WBT
19 Monero XMR · TraderMarketCap Market Feed $309.39 ▼ 0.62% ▼ 3.12% ▼ 8.02% $5.80B $126.44M 18,769,358 XMR
20 Chainlink LINK · TraderMarketCap Market Feed $7.4 ▲ 0.01% ▼ 3.21% ▼ 8.62% $5.53B $293.59M 748,099,970 LINK
21 Cardano ADA · TraderMarketCap Market Feed $0.1477 ▲ 0.07% ▼ 3.82% ▼ 11.80% $5.50B $610.58M 37,241,917,348 ADA
22 LAB LAB · TraderMarketCap Market Feed $16.72 ▲ 2.04% ▲ 18.96% ▲ 26.04% $5.22B $62.14M 312,542,846 LAB
23 USD1 USD1 · TraderMarketCap Market Feed $0.9989 ▲ 0.02% ▼ 0.02% ▼ 0.12% $4.71B $1.06B 4,715,078,337 USD1
24 Dai DAI · TraderMarketCap Market Feed $0.9996 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▼ 0.01% $4.65B $196.33M 4,656,624,670 DAI
25 Ethena USDe USDE · TraderMarketCap Market Feed $0.9982 ▲ 0.00% ▼ 0.05% ▼ 0.09% $4.48B $125.48M 4,489,229,034 USDE
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM · TraderMarketCap Market Feed $1.59 ▲ 1.00% ▲ 1.22% ▼ 4.63% $4.30B $10.93M 2,699,493,747 GRAM
27 Bitcoin Cash BCH · TraderMarketCap Market Feed $190.23 ▼ 0.00% ▼ 2.91% ▼ 10.45% $3.82B $132.65M 20,052,416 BCH
28 Hedera HBAR · TraderMarketCap Market Feed $0.0750 ▼ 0.43% ▼ 3.86% ▼ 7.15% $3.26B $81.65M 43,473,263,317 HBAR
29 Litecoin LTC · TraderMarketCap Market Feed $41.09 ▼ 0.03% ▼ 2.67% ▼ 8.30% $3.18B $276.86M 77,316,183 LTC
30 Circle USYC USYC · TraderMarketCap Market Feed $1.13 ▼ 0.01% ▲ 0.17% $3.13B $225.55K 2,773,573,574 USYC
31 Global Dollar USDG · TraderMarketCap Market Feed $1.0000 ▲ 0.03% ▲ 0.01% ▼ 0.03% $2.90B $65.57M 2,905,072,229 USDG
32 Avalanche AVAX · TraderMarketCap Market Feed $6.4 ▼ 0.03% ▼ 1.76% ▼ 5.18% $2.76B $253.10M 431,771,961 AVAX
33 PayPal USD PYUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9997 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $2.76B $122.42M 2,762,043,670 PYUSD
34 Sui SUI · TraderMarketCap Market Feed $0.6771 ▼ 0.29% ▼ 4.13% ▼ 11.71% $2.73B $382.31M 4,029,196,852 SUI
35 Cronos CRO · TraderMarketCap Market Feed $0.0561 ▼ 0.25% ▼ 1.10% ▼ 5.46% $2.58B $9.73M 46,038,101,342 CRO
36 Shiba Inu SHIB · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.09% ▼ 4.26% ▼ 11.36% $2.58B $78.78M 589,243,148,379,845 SHIB
37 NEAR Protocol NEAR · TraderMarketCap Market Feed $1.95 ▼ 0.30% ▼ 2.17% ▼ 10.44% $2.53B $259.53M 1,299,109,508 NEAR
38 Tether Gold XAUT · TraderMarketCap Market Feed $3.98K ▲ 0.07% ▼ 2.49% ▼ 7.27% $2.44B $332.60M 612,824 XAUT
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL · TraderMarketCap Market Feed $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.42B $0.0000 2,417,392,676 BUIDL
40 Ondo US Dollar Yield USDY · TraderMarketCap Market Feed $1.13 ▲ 0.13% ▼ 0.11% ▲ 0.25% $2.15B $3.96M 1,898,876,584 USDY
41 Bittensor TAO · TraderMarketCap Market Feed $219.09 ▼ 0.09% ▼ 1.17% ▼ 11.17% $2.10B $176.77M 9,597,491 TAO
42 World Liberty Financial WLFI · TraderMarketCap Market Feed $0.0575 ▼ 0.11% ▼ 3.29% ▼ 7.61% $1.83B $36.25M 31,774,155,361 WLFI
43 Worldcoin WLD · TraderMarketCap Market Feed $0.5220 ▲ 0.14% ▼ 1.96% ▼ 20.76% $1.81B $372.28M 3,466,387,713 WLD
44 Uniswap UNI · TraderMarketCap Market Feed $2.91 ▲ 0.28% ▼ 0.71% ▼ 9.61% $1.81B $186.73M 621,587,562 UNI
45 PAX Gold PAXG · TraderMarketCap Market Feed $3.98K ▲ 0.04% ▼ 2.53% ▼ 7.49% $1.80B $244.88M 452,354 PAXG
46 Mantle MNT · TraderMarketCap Market Feed $0.4998 ▼ 0.19% ▼ 3.37% ▼ 7.80% $1.65B $27.81M 3,302,294,383 MNT
47 Aster ASTER · TraderMarketCap Market Feed $0.6160 ▲ 0.37% ▼ 3.25% ▼ 13.58% $1.65B $93.59M 2,677,260,279 ASTER
48 Ripple USD RLUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9999 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $1.59B $112.08M 1,585,650,491 RLUSD
49 OKB OKB · TraderMarketCap Market Feed $75.3 ▲ 0.24% ▼ 2.98% ▲ 2.09% $1.58B $22.18M 21,000,000 OKB
50 Ondo ONDO · TraderMarketCap Market Feed $0.3175 ▲ 0.25% ▲ 1.32% ▼ 13.01% $1.55B $84.57M 4,869,330,647 ONDO
51 HTX DAO HTX · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.07% ▼ 1.25% ▼ 1.19% $1.54B $8.63M 905,707,664,073,578 HTX
52 Polkadot DOT · TraderMarketCap Market Feed $0.8871 ▲ 0.26% ▼ 3.18% ▼ 11.64% $1.50B $101.14M 1,690,249,416 DOT
53 Falcon USD USDF · TraderMarketCap Market Feed $0.9943 ▲ 0.01% ▼ 0.07% ▼ 0.01% $1.46B $2.08M 1,468,294,330 USDF
54 USDD USDD · TraderMarketCap Market Feed $0.9988 ▼ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $1.38B $3.88M 1,378,611,816 USDD
55 Pi Network PI · TraderMarketCap Market Feed $0.1257 ▲ 0.43% ▼ 3.41% ▼ 4.65% $1.36B $10.61M 10,791,917,630 PI
56 BFUSD BFUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9981 ▼ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.11% $1.32B $3.30M 1,320,000,000 BFUSD
57 Sky SKY · TraderMarketCap Market Feed $0.0536 ▼ 0.09% ▼ 4.04% ▼ 5.79% $1.25B $9.58M 23,301,108,263 SKY
58 Aave AAVE · TraderMarketCap Market Feed $80.24 ▲ 1.10% ▲ 10.41% ▲ 8.82% $1.21B $386.43M 15,179,912 AAVE
59 Internet Computer ICP · TraderMarketCap Market Feed $2.18 ▼ 0.02% ▼ 1.42% ▼ 6.70% $1.21B $57.76M 554,224,815 ICP
60 Bitget Token BGB · TraderMarketCap Market Feed $1.68 ▼ 0.11% ▼ 2.50% ▼ 7.33% $1.17B $12.52M 699,992,030 BGB
61 Morpho MORPHO · TraderMarketCap Market Feed $1.73 ▲ 1.03% ▲ 6.17% ▼ 12.66% $1.12B $18.83M 646,550,924 MORPHO
62 Ethereum Classic ETC · TraderMarketCap Market Feed $7.04 ▼ 0.55% ▼ 0.88% ▼ 3.72% $1.10B $54.17M 156,559,602 ETC
63 Pepe PEPE · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.17% ▼ 6.93% ▼ 14.41% $1.06B $190.35M 420,690,000,000,000 PEPE
64 DeXe DEXE · TraderMarketCap Market Feed $22.44 ▲ 0.18% ▼ 2.08% ▲ 52.91% $1.05B $23.88M 46,750,553 DEXE
65 United Stables U · TraderMarketCap Market Feed $0.9997 ▲ 0.01% ▼ 0.03% ▲ 0.01% $1.02B $4.67M 1,016,558,549 U
66 Quant QNT · TraderMarketCap Market Feed $68.7 ▼ 0.15% ▼ 2.55% ▼ 2.52% $999.25M $11.04M 14,544,176 QNT
67 Blockchain Capital BCAP · TraderMarketCap Market Feed $107.03 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.04% $975.27M $0.0000 9,112,111 BCAP
68 KuCoin KCS · TraderMarketCap Market Feed $6.97 ▲ 0.12% ▼ 1.54% ▼ 4.00% $938.26M $2.60M 134,655,021 KCS
69 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL · TraderMarketCap Market Feed $1.2 ▲ 0.10% ▼ 0.12% ▼ 1.27% $924.00M $0.0000 772,392,231 EUTBL
70 USDtb USDTB · TraderMarketCap Market Feed $0.9992 ▼ 0.01% ▼ 0.04% ▼ 0.07% $919.45M $13.23M 920,212,922 USDTB
71 MemeCore M · TraderMarketCap Market Feed $0.7116 ▲ 20.55% ▼ 75.48% ▼ 75.67% $906.75M $14.26M 1,316,602,261 M
72 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB · TraderMarketCap Market Feed $11.12 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.06% $896.44M $0.0000 80,586,243 USTB
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY · TraderMarketCap Market Feed $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.06% $869.84M $0.0000 785,474,817 JTRSY
74 Cosmos Hub ATOM · TraderMarketCap Market Feed $1.64 ▼ 0.02% ▼ 5.14% ▼ 12.87% $846.27M $43.36M 515,879,502 ATOM
75 ​​Stable STABLE · TraderMarketCap Market Feed $0.0350 ▲ 0.55% ▲ 1.90% ▲ 2.71% $836.28M $16.38M 23,898,187,585 STABLE
76 Render RENDER · TraderMarketCap Market Feed $1.56 ▼ 0.11% ▼ 2.94% ▼ 7.55% $811.30M $62.05M 518,772,101 RENDER
77 Algorand ALGO · TraderMarketCap Market Feed $0.0895 ▼ 0.12% ▼ 5.88% ▼ 9.24% $799.43M $45.35M 8,934,346,687 ALGO
78 POL (ex-MATIC) POL · TraderMarketCap Market Feed $0.0731 ▲ 0.10% ▼ 6.26% ▼ 5.43% $779.74M $51.25M 10,667,123,713 POL
79 Ethena ENA · TraderMarketCap Market Feed $0.0837 ▼ 0.56% ▼ 2.70% ▼ 12.25% $778.36M $122.35M 9,293,750,000 ENA
80 Kaspa KAS · TraderMarketCap Market Feed $0.0280 ▼ 0.20% ▼ 4.65% ▼ 12.03% $770.68M $12.44M 27,495,108,540 KAS
81 NEXO NEXO · TraderMarketCap Market Feed $0.7524 ▲ 0.10% ▼ 3.66% ▼ 8.10% $752.40M $9.17M 1,000,000,000 NEXO
82 Jupiter JUP · TraderMarketCap Market Feed $0.2202 ▼ 0.34% ▲ 5.69% ▲ 16.75% $731.15M $71.58M 3,320,312,968 JUP
83 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 · TraderMarketCap Market Feed $0.7014 ▲ 0.94% ▼ 2.19% ▲ 3.10% $701.18M $13.37M 1,000,000,000 币安人生
84 Gate GT · TraderMarketCap Market Feed $6.5 ▼ 0.94% ▼ 2.12% ▼ 3.45% $692.64M $3.46M 106,483,509 GT
85 JUST JST · TraderMarketCap Market Feed $0.0806 ▼ 0.29% ▼ 2.17% ▼ 3.37% $688.72M $25.72M 8,543,764,567 JST
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA · TraderMarketCap Market Feed $1.04 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.07% $681.51M $0.0000 656,157,268 JAAA
87 Beldex BDX · TraderMarketCap Market Feed $0.0819 ▲ 0.19% ▲ 0.24% ▲ 2.65% $634.07M $12.78M 7,738,429,652 BDX
88 Venice Token VVV · TraderMarketCap Market Feed $12.96 ▼ 0.69% ▼ 5.81% ▼ 17.68% $608.42M $30.80M 46,935,743 VVV
89 Flare FLR · TraderMarketCap Market Feed $0.0070 ▲ 0.02% ▼ 1.01% ▼ 7.66% $603.43M $3.72M 86,581,851,640 FLR
90 GHO GHO · TraderMarketCap Market Feed $0.9977 ▼ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.10% $597.63M $3.38M 599,000,000 GHO
91 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO · TraderMarketCap Market Feed $1.14 ▲ 0.10% ▼ 0.11% ▼ 1.26% $593.20M $0.0000 518,611,193 EURSAFO
92 Filecoin FIL · TraderMarketCap Market Feed $0.7432 ▼ 0.10% ▼ 5.95% ▼ 6.97% $587.84M $87.69M 791,102,772 FIL
93 XDC Network XDC · TraderMarketCap Market Feed $0.0287 ▼ 0.02% ▼ 1.70% ▼ 4.21% $573.12M $10.35M 19,946,688,440 XDC
94 YLDS YLDS · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▲ 0.01% ▲ 0.00% ▲ 0.01% $564.06M $12.37M 564,169,087 YLDS
95 Usual USD USD0 · TraderMarketCap Market Feed $0.9989 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $552.99M $691.23K 553,578,755 USD0
96 ADI ADI · TraderMarketCap Market Feed $4.38 ▲ 0.06% ▼ 1.11% ▲ 12.33% $548.82M $5.24M 125,331,789 ADI
97 Aptos APT · TraderMarketCap Market Feed $0.6259 ▼ 0.29% ▼ 4.08% ▼ 6.96% $520.26M $60.04M 832,315,743 APT
98 Midnight NIGHT · TraderMarketCap Market Feed $0.0312 ▼ 0.34% ▼ 0.93% ▲ 3.23% $518.68M $12.25M 16,607,399,401 NIGHT
99 USX USX · TraderMarketCap Market Feed $0.9994 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▼ 0.02% $505.15M $1.11M 505,507,536 USX
100 A7A5 A7A5 · TraderMarketCap Market Feed $0.0127 ▲ 0.00% ▼ 1.30% ▼ 3.68% $496.19M $2.69K 39,217,092,444 A7A5
102 Provenance Blockchain HASH · TraderMarketCap Market Feed $0.0091 ▲ 0.01% ▼ 4.24% ▲ 6.19% $494.02M $7.62K 54,555,674,076 HASH
103 TrueUSD TUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9974 ▼ 0.05% ▼ 0.07% ▼ 0.14% $493.20M $25.23M 494,515,083 TUSD
101 Audiera BEAT · TraderMarketCap Market Feed $1.68 ▲ 1.59% ▼ 27.48% ▼ 6.27% $488.79M $66.26M 288,016,666 BEAT
104 Arbitrum ARB · TraderMarketCap Market Feed $0.0760 ▲ 0.11% ▼ 3.69% ▼ 11.99% $483.41M $49.76M 6,362,841,042 ARB
105 Aerodrome Finance AERO · TraderMarketCap Market Feed $0.5016 ▼ 0.64% ▼ 2.62% ▲ 14.45% $480.48M $42.69M 957,913,292 AERO
106 Pump.fun PUMP · TraderMarketCap Market Feed $0.0013 ▲ 0.47% ▼ 11.58% ▼ 13.01% $443.52M $58.99M 345,252,654,412 PUMP
107 EURC EURC · TraderMarketCap Market Feed $1.14 ▲ 0.08% ▼ 0.15% ▼ 1.30% $428.84M $34.42M 377,541,321 EURC
108 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG · TraderMarketCap Market Feed $115.68 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $426.93M $0.0000 3,690,577 OUSG
109 Dash DASH · TraderMarketCap Market Feed $33.44 ▼ 0.38% ▼ 8.54% ▼ 7.80% $426.17M $76.53M 12,747,192 DASH
110 PancakeSwap CAKE · TraderMarketCap Market Feed $1.31 ▲ 0.15% ▼ 2.16% ▼ 4.89% $423.45M $33.05M 323,636,743 CAKE
111 Injective INJ · TraderMarketCap Market Feed $4.2 ▼ 0.93% ▼ 7.82% ▼ 22.93% $419.77M $97.37M 100,000,000 INJ
112 Lighter LIT · TraderMarketCap Market Feed $1.65 ▼ 0.55% ▲ 7.22% ▼ 5.63% $411.68M $55.49M 250,000,000 LIT
113 PRIME PRIME · TraderMarketCap Market Feed $1.04 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.11% $404.95M $10.46M 387,898,808 PRIME
114 Official Trump TRUMP · TraderMarketCap Market Feed $1.7 ▲ 0.28% ▼ 3.79% ▼ 11.13% $403.42M $99.24M 237,414,040 TRUMP
115 Artificial Superintelligence Alliance FET · TraderMarketCap Market Feed $0.1750 ▲ 0.96% ▼ 0.35% ▼ 12.30% $395.21M $57.24M 2,258,906,446 FET
116 VeChain VET · TraderMarketCap Market Feed $0.0046 ▼ 0.13% ▼ 2.91% ▼ 9.75% $392.05M $13.13M 85,985,041,177 VET
117 Pudgy Penguins PENGU · TraderMarketCap Market Feed $0.0060 ▼ 0.29% ▼ 5.09% ▼ 13.25% $377.94M $69.16M 62,860,396,090 PENGU
118 Sei SEI · TraderMarketCap Market Feed $0.0552 ▼ 0.20% ▲ 2.99% ▲ 0.52% $370.82M $51.12M 6,733,333,333 SEI
119 Bonk BONK · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.05% ▼ 4.99% ▼ 9.48% $368.82M $29.24M 87,994,718,221,006 BONK
120 Virtuals Protocol VIRTUAL · TraderMarketCap Market Feed $0.5501 ▼ 0.08% ▼ 4.81% ▼ 9.85% $361.44M $52.72M 657,070,335 VIRTUAL
121 First Digital USD FDUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9962 ▼ 0.02% ▼ 0.17% ▼ 0.20% $348.77M $138.37M 350,117,619 FDUSD
122 Kite KITE · TraderMarketCap Market Feed $0.1488 ▲ 0.46% ▼ 9.25% ▼ 20.07% $347.02M $22.57M 2,332,225,913 KITE
123 Celestia TIA · TraderMarketCap Market Feed $0.3699 ▼ 0.19% ▼ 4.66% ▼ 6.43% $345.74M $42.55M 934,573,876 TIA
124 Jito JTO · TraderMarketCap Market Feed $0.6928 ▲ 2.06% ▲ 2.28% ▼ 1.10% $337.44M $55.78M 487,038,879 JTO
125 Terra Luna Classic LUNC · TraderMarketCap Market Feed $0.0001 ▲ 0.14% ▼ 6.76% ▼ 16.06% $331.72M $17.24M 5,516,394,183,771 LUNC
126 Sun Token SUN · TraderMarketCap Market Feed $0.0170 ▼ 0.06% ▼ 1.25% ▼ 1.35% $327.42M $66.63M 19,231,207,017 SUN
127 Ether.fi ETHFI · TraderMarketCap Market Feed $0.3435 ▲ 0.81% ▼ 1.84% ▼ 10.28% $318.39M $31.28M 927,366,299 ETHFI
128 Stacks STX · TraderMarketCap Market Feed $0.1721 ▲ 0.55% ▼ 3.40% ▼ 9.34% $318.22M $10.24M 1,850,270,751 STX
129 SPX6900 SPX · TraderMarketCap Market Feed $0.3412 ▼ 0.20% ▼ 1.24% ▼ 19.08% $317.49M $9.12M 930,992,911 SPX
130 apxUSD APXUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.8191 ▲ 0.18% ▼ 5.98% ▼ 9.53% $313.95M $13.58M 383,296,119 APXUSD
131 Kinesis Gold KAU · TraderMarketCap Market Feed $128.19 ▼ 1.05% ▼ 3.21% ▼ 6.47% $305.89M $218.75K 2,386,228 KAU
132 Curve DAO CRV · TraderMarketCap Market Feed $0.1925 ▼ 0.30% ▼ 5.72% ▼ 15.45% $293.59M $41.67M 1,525,988,932 CRV
134 Grass GRASS · TraderMarketCap Market Feed $0.4586 ▲ 1.27% ▲ 4.56% ▲ 4.49% $279.68M $32.36M 609,613,264 GRASS
133 ETHGas GWEI · TraderMarketCap Market Feed $0.1329 ▼ 0.30% ▲ 11.81% ▲ 7.39% $279.00M $4.14M 2,100,000,000 GWEI
135 Gnosis GNO · TraderMarketCap Market Feed $104.01 ▲ 0.17% ▼ 2.47% ▼ 0.85% $274.31M $1.55M 2,639,589 GNO
136 Pyth Network PYTH · TraderMarketCap Market Feed $0.0336 ▼ 0.05% ▼ 4.30% ▼ 13.45% $264.64M $18.44M 7,874,981,849 PYTH
137 BitTorrent BTT · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.42% ▼ 3.24% ▼ 0.27% $262.07M $7.63M 987,037,885,840,675 BTT
138 AINFT NFT · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▲ 0.20% ▼ 1.52% ▼ 2.77% $257.88M $9.93M 990,105,592,982,875 NFT
139 SkyAI SKYAI · TraderMarketCap Market Feed $0.2551 ▼ 0.71% ▼ 22.61% ▼ 25.06% $254.43M $23.45M 998,384,108 SKYAI
140 Plasma XPL · TraderMarketCap Market Feed $0.0926 ▼ 0.75% ▲ 4.11% ▼ 16.14% $241.80M $162.05M 2,600,000,000 XPL
141 Olympus OHM · TraderMarketCap Market Feed $16.16 ▲ 0.28% ▲ 0.01% ▲ 0.87% $241.72M $9.90K 14,949,018 OHM
142 Legacy Frax Dollar FRAX · TraderMarketCap Market Feed $0.9903 ▼ 0.01% ▲ 0.07% ▼ 0.07% $239.40M $2.12M 241,747,684 FRAX
143 Monad MON · TraderMarketCap Market Feed $0.0197 ▼ 0.39% ▼ 1.73% ▼ 9.77% $232.64M $22.56M 11,825,165,000 MON
144 Zebec Network ZBCN · TraderMarketCap Market Feed $0.0024 ▲ 0.18% ▼ 1.33% ▼ 8.42% $232.58M $14.21M 97,951,717,940 ZBCN
145 Tezos XTZ · TraderMarketCap Market Feed $0.2135 ▼ 0.36% ▼ 3.60% ▼ 12.19% $232.48M $10.55M 1,088,814,431 XTZ
146 DoubleZero 2Z · TraderMarketCap Market Feed $0.0665 ▲ 1.43% ▼ 2.58% ▼ 11.62% $230.56M $6.08M 3,469,759,594 2Z
147 Telcoin TEL · TraderMarketCap Market Feed $0.0024 ▼ 0.22% ▼ 2.99% ▼ 1.69% $229.68M $1.59M 95,077,236,367 TEL
148 Optimism OP · TraderMarketCap Market Feed $0.1055 ▲ 0.84% ▲ 3.71% ▼ 3.08% $227.72M $74.49M 2,159,485,520 OP
149 MegaUSD USDM · TraderMarketCap Market Feed $0.9993 ▼ 0.01% ▼ 0.08% ▼ 0.14% $227.60M $814.67K 227,783,575 USDM
150 Conflux CFX · TraderMarketCap Market Feed $0.0436 ▼ 0.32% ▼ 6.03% ▼ 14.13% $227.40M $5.31M 5,213,885,115 CFX
151 FLOKI FLOKI · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.08% ▼ 4.52% ▼ 11.96% $222.02M $18.78M 9,650,800,578,038 FLOKI
152 BUILDon B · TraderMarketCap Market Feed $0.2215 ▼ 0.75% ▼ 1.09% ▼ 2.88% $221.81M $4.53M 1,000,000,000 B
153 Bitcoin SV BSV · TraderMarketCap Market Feed $11.03 ▲ 0.00% ▼ 2.07% ▼ 9.46% $221.21M $8.79M 20,046,878 BSV
154 JasmyCoin JASMY · TraderMarketCap Market Feed $0.0045 ▼ 0.88% ▼ 4.24% ▼ 9.31% $220.19M $11.75M 49,444,999,678 JASMY
155 coco COCO · TraderMarketCap Market Feed $0.2190 ▼ 0.22% ▼ 1.10% ▼ 3.44% $219.00M $101.81K 1,000,000,000 COCO
156 USDa USDA · TraderMarketCap Market Feed $0.9828 ▲ 0.00% ▼ 0.03% $216.87M $0.0000 220,662,840 USDA
157 Kinesis Silver KAG · TraderMarketCap Market Feed $57.39 ▼ 0.39% ▼ 7.54% ▼ 15.58% $216.78M $2.30M 3,777,097 KAG
158 Ape and Pepe APEPE · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▲ 0.16% ▼ 2.86% ▼ 4.33% $216.61M $22.39M 210,000,000,000,000 APEPE
159 Pendle PENDLE · TraderMarketCap Market Feed $1.26 ▲ 0.34% ▼ 3.50% ▼ 13.59% $215.34M $33.57M 171,015,229 PENDLE
160 Lido DAO LDO · TraderMarketCap Market Feed $0.2556 ▲ 0.59% ▼ 1.90% ▼ 8.87% $215.31M $34.16M 842,834,643 LDO
161 LayerZero ZRO · TraderMarketCap Market Feed $0.8525 ▲ 0.20% ▼ 9.24% ▼ 17.16% $215.06M $35.41M 252,331,653 ZRO
162 KOGE KOGE · TraderMarketCap Market Feed $63.53 ▲ 0.05% ▼ 1.50% ▼ 2.43% $214.61M $138.94K 3,379,998 KOGE
164 Bitway BTW · TraderMarketCap Market Feed $0.0945 ▼ 9.77% ▲ 1.23% ▲ 101.38% $209.16M $43.73M 2,200,000,000 BTW
163 Decred DCR · TraderMarketCap Market Feed $11.93 ▲ 0.76% ▲ 6.03% ▼ 0.94% $208.48M $2.60M 17,482,177 DCR
165 Starknet STRK · TraderMarketCap Market Feed $0.0311 ▲ 0.96% ▼ 3.01% ▼ 10.34% $203.21M $20.05M 6,518,393,918 STRK
166 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC · TraderMarketCap Market Feed $1.12 ▼ 0.02% ▲ 0.01% ▲ 0.19% $202.94M $4.00M 181,817,397 ONYC
167 Velvet VELVET · TraderMarketCap Market Feed $0.4819 ▼ 0.36% ▲ 5.40% ▲ 41.72% $202.63M $8.73M 420,804,360 VELVET
168 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 · TraderMarketCap Market Feed $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M $0.0000 202,500,000 PC0000031
169 Akash Network AKT · TraderMarketCap Market Feed $0.6922 ▲ 0.51% ▲ 0.47% ▼ 7.79% $202.21M $6.62M 292,078,878 AKT
170 Kaia KAIA · TraderMarketCap Market Feed $0.0344 ▲ 0.16% ▼ 6.73% ▼ 8.32% $201.89M $9.24M 5,856,641,747 KAIA
171 The Graph GRT · TraderMarketCap Market Feed $0.0185 ▲ 0.27% ▼ 2.53% ▼ 4.95% $199.92M $18.00M 10,799,867,657 GRT
