T TraderMarketCap

Cryptocurrencies › Prices by Market Cap

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Track global crypto markets and the TRAC Network/TNK ecosystem from one source-quality controlled market terminal.

Market Cap $2.19T ▲ 1.36%
24h Volume $158.15B ▲ 4.82%
Tracked Assets 1004 + TNK registry
Source Health Online Live provider connected

Market Rankings

Verified caps only. Tickers never act as identity keys.

# Coin Price 1h 24h 7d Market Cap Volume Supply 7d Chart
1 Bitcoin BTC · TraderMarketCap Market Feed $60.87K ▲ 0.33% ▼ 3.21% ▼ 5.52% $1.22T $43.21B 20,047,631 BTC
2 Ethereum ETH · TraderMarketCap Market Feed $1.62K ▲ 0.31% ▼ 3.02% ▼ 7.46% $195.61B $13.44B 120,683,707 ETH
3 Tether USDT · TraderMarketCap Market Feed $0.9985 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▼ 0.06% $186.06B $62.35B 186,335,414,604 USDT
4 BNB BNB · TraderMarketCap Market Feed $565.23 ▲ 0.43% ▼ 2.39% ▼ 5.95% $76.16B $859.47M 134,783,082 BNB
5 USDC USDC · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▼ 0.00% ▼ 0.01% ▼ 0.01% $73.78B $15.12B 73,802,907,802 USDC
6 XRP XRP · TraderMarketCap Market Feed $1.07 ▲ 0.08% ▼ 3.09% ▼ 9.43% $66.62B $2.13B 62,053,900,985 XRP
7 Solana SOL · TraderMarketCap Market Feed $67.82 ▲ 0.15% ▼ 3.36% ▼ 6.14% $39.34B $3.24B 580,518,882 SOL
8 TRON TRX · TraderMarketCap Market Feed $0.3271 ▲ 0.02% ▼ 0.45% ▲ 1.92% $31.03B $730.56M 94,841,893,206 TRX
9 Figure Heloc FIGR_HELOC · TraderMarketCap Market Feed $1.03 ▲ 0.00% ▼ 0.64% ▲ 0.63% $19.68B $40.07M 19,165,459,887 FIGR_HELOC
10 Hyperliquid HYPE · TraderMarketCap Market Feed $63.22 ▲ 0.35% ▲ 0.74% ▼ 11.21% $14.06B $793.73M 222,445,714 HYPE
11 Dogecoin DOGE · TraderMarketCap Market Feed $0.0762 ▲ 0.17% ▼ 4.19% ▼ 11.55% $11.80B $894.98M 154,800,246,384 DOGE
12 USDS USDS · TraderMarketCap Market Feed $0.9995 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▼ 0.02% $10.29B $40.41M 10,297,402,035 USDS
13 Rain RAIN · TraderMarketCap Market Feed $0.0159 ▲ 0.03% ▲ 1.18% ▲ 8.75% $9.88B $43.31M 622,685,859,926 RAIN
14 LEO Token LEO · TraderMarketCap Market Feed $9.35 ▼ 0.81% ▼ 1.83% ▼ 3.64% $8.60B $831.76K 920,316,638 LEO
15 Zcash ZEC · TraderMarketCap Market Feed $414.97 ▲ 0.52% ▼ 1.22% ▼ 13.77% $6.96B $387.41M 16,783,961 ZEC
16 Stellar XLM · TraderMarketCap Market Feed $0.1867 ▲ 0.65% ▼ 4.34% ▼ 17.15% $6.33B $217.62M 33,925,021,806 XLM
17 Canton CC · TraderMarketCap Market Feed $0.1512 ▲ 0.05% ▼ 0.44% ▼ 7.30% $5.88B $10.80M 38,895,360,398 CC
18 WhiteBIT Coin WBT · TraderMarketCap Market Feed $49.41 ▼ 0.04% ▼ 3.54% ▼ 7.33% $5.84B $99.88M 118,181,264 WBT
19 Monero XMR · TraderMarketCap Market Feed $309.1 ▼ 0.36% ▼ 2.90% ▼ 8.10% $5.81B $126.19M 18,769,358 XMR
20 Chainlink LINK · TraderMarketCap Market Feed $7.4 ▲ 0.08% ▼ 3.15% ▼ 8.55% $5.54B $295.16M 748,099,970 LINK
21 Cardano ADA · TraderMarketCap Market Feed $0.1478 ▲ 0.30% ▼ 3.34% ▼ 11.75% $5.51B $610.38M 37,241,917,348 ADA
22 LAB LAB · TraderMarketCap Market Feed $16.67 ▲ 1.26% ▲ 19.53% ▲ 25.61% $5.23B $62.22M 312,542,846 LAB
23 USD1 USD1 · TraderMarketCap Market Feed $0.9985 ▼ 0.06% ▼ 0.07% ▼ 0.16% $4.71B $1.08B 4,715,078,337 USD1
24 Dai DAI · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▲ 0.01% $4.65B $194.71M 4,655,396,054 DAI
25 Ethena USDe USDE · TraderMarketCap Market Feed $0.9982 ▼ 0.00% ▼ 0.06% ▼ 0.09% $4.48B $127.16M 4,483,046,130 USDE
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM · TraderMarketCap Market Feed $1.6 ▲ 0.94% ▲ 1.81% ▼ 4.40% $4.31B $75.13M 2,699,493,747 GRAM
27 Bitcoin Cash BCH · TraderMarketCap Market Feed $190.38 ▲ 0.16% ▼ 2.82% ▼ 10.38% $3.82B $132.64M 20,052,437 BCH
28 Hedera HBAR · TraderMarketCap Market Feed $0.0750 ▼ 0.31% ▼ 3.76% ▼ 7.14% $3.26B $81.94M 43,473,263,317 HBAR
29 Litecoin LTC · TraderMarketCap Market Feed $41.13 ▲ 0.20% ▼ 2.57% ▼ 8.22% $3.18B $265.10M 77,316,183 LTC
30 Circle USYC USYC · TraderMarketCap Market Feed $1.13 ▼ 0.01% ▲ 0.17% $3.13B $225.55K 2,773,573,574 USYC
31 Global Dollar USDG · TraderMarketCap Market Feed $0.9999 ▲ 0.02% ▲ 0.02% ▼ 0.04% $2.90B $59.65M 2,905,072,229 USDG
32 Avalanche AVAX · TraderMarketCap Market Feed $6.4 ▲ 0.19% ▼ 0.90% ▼ 5.14% $2.76B $258.38M 431,771,961 AVAX
33 PayPal USD PYUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▲ 0.04% ▲ 0.00% ▼ 0.02% $2.76B $120.79M 2,762,043,670 PYUSD
34 Sui SUI · TraderMarketCap Market Feed $0.6778 ▼ 0.06% ▼ 3.89% ▼ 11.61% $2.73B $387.48M 4,029,196,852 SUI
35 Cronos CRO · TraderMarketCap Market Feed $0.0562 ▼ 0.24% ▼ 0.80% ▼ 5.35% $2.59B $9.86M 46,038,143,877 CRO
36 Shiba Inu SHIB · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.13% ▼ 4.16% ▼ 11.30% $2.59B $78.78M 589,243,148,379,845 SHIB
37 NEAR Protocol NEAR · TraderMarketCap Market Feed $1.95 ▼ 0.23% ▼ 2.09% ▼ 10.37% $2.53B $258.87M 1,299,109,508 NEAR
38 Tether Gold XAUT · TraderMarketCap Market Feed $3.98K ▼ 0.21% ▼ 2.29% ▼ 7.27% $2.44B $332.23M 612,824 XAUT
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL · TraderMarketCap Market Feed $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.42B $0.0000 2,417,392,676 BUIDL
40 Ondo US Dollar Yield USDY · TraderMarketCap Market Feed $1.14 ▲ 0.08% ▲ 0.19% ▲ 0.36% $2.16B $3.96M 1,898,876,584 USDY
41 Bittensor TAO · TraderMarketCap Market Feed $219.29 ▲ 0.16% ▼ 0.75% ▼ 11.09% $2.10B $176.77M 9,597,491 TAO
42 World Liberty Financial WLFI · TraderMarketCap Market Feed $0.0575 ▲ 0.04% ▼ 3.10% ▼ 7.56% $1.83B $36.26M 31,774,155,361 WLFI
43 Uniswap UNI · TraderMarketCap Market Feed $2.92 ▲ 0.62% ▼ 0.38% ▼ 9.36% $1.81B $186.99M 621,587,562 UNI
44 Worldcoin WLD · TraderMarketCap Market Feed $0.5226 ▲ 0.47% ▼ 1.94% ▼ 20.66% $1.81B $372.00M 3,466,387,713 WLD
45 PAX Gold PAXG · TraderMarketCap Market Feed $3.98K ▼ 0.22% ▼ 2.47% ▼ 7.48% $1.80B $245.06M 452,151 PAXG
46 Mantle MNT · TraderMarketCap Market Feed $0.4999 ▼ 0.06% ▼ 3.31% ▼ 7.78% $1.65B $27.84M 3,302,294,383 MNT
47 Aster ASTER · TraderMarketCap Market Feed $0.6160 ▲ 0.38% ▼ 3.12% ▼ 13.57% $1.65B $93.66M 2,677,260,279 ASTER
48 Ripple USD RLUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▼ 0.03% ▼ 0.01% ▼ 0.01% $1.59B $116.78M 1,585,650,491 RLUSD
49 OKB OKB · TraderMarketCap Market Feed $75.34 ▲ 0.43% ▼ 2.99% ▲ 2.14% $1.58B $22.20M 21,000,000 OKB
50 Ondo ONDO · TraderMarketCap Market Feed $0.3179 ▲ 0.52% ▲ 1.60% ▼ 12.90% $1.55B $85.01M 4,869,330,647 ONDO
51 HTX DAO HTX · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.06% ▼ 1.19% ▼ 1.19% $1.54B $8.63M 905,707,664,073,578 HTX
52 Polkadot DOT · TraderMarketCap Market Feed $0.8878 ▲ 0.36% ▼ 3.10% ▼ 11.56% $1.50B $101.17M 1,690,249,416 DOT
53 Falcon USD USDF · TraderMarketCap Market Feed $0.9942 ▼ 0.01% ▼ 0.12% ▼ 0.03% $1.46B $2.09M 1,468,294,330 USDF
54 USDD USDD · TraderMarketCap Market Feed $0.9986 ▼ 0.04% ▼ 0.04% ▼ 0.05% $1.38B $3.85M 1,378,611,816 USDD
55 Pi Network PI · TraderMarketCap Market Feed $0.1258 ▲ 0.37% ▼ 3.25% ▼ 4.61% $1.36B $10.64M 10,791,917,630 PI
56 BFUSD BFUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9981 ▼ 0.02% ▼ 0.01% ▼ 0.11% $1.32B $3.30M 1,320,000,000 BFUSD
57 Sky SKY · TraderMarketCap Market Feed $0.0536 ▼ 0.10% ▼ 4.05% ▼ 5.78% $1.25B $9.58M 23,301,108,263 SKY
58 Aave AAVE · TraderMarketCap Market Feed $80.72 ▲ 2.27% ▲ 11.08% ▲ 9.47% $1.22B $389.18M 15,179,912 AAVE
59 Internet Computer ICP · TraderMarketCap Market Feed $2.18 ▲ 0.04% ▼ 1.39% ▼ 6.67% $1.21B $57.80M 554,224,880 ICP
60 Bitget Token BGB · TraderMarketCap Market Feed $1.68 ▼ 0.05% ▼ 2.44% ▼ 7.26% $1.17B $12.53M 699,992,030 BGB
68 MemeCore M · TraderMarketCap Market Feed $0.8692 ▲ 39.63% ▼ 69.90% ▼ 70.27% $1.14B $16.29M 1,316,602,261 M
61 Morpho MORPHO · TraderMarketCap Market Feed $1.73 ▲ 0.83% ▲ 6.25% ▼ 12.49% $1.12B $18.21M 646,550,924 MORPHO
62 Ethereum Classic ETC · TraderMarketCap Market Feed $7.05 ▼ 0.40% ▼ 0.80% ▼ 3.58% $1.10B $54.31M 156,559,602 ETC
63 Pepe PEPE · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.05% ▼ 6.91% ▼ 14.31% $1.06B $190.24M 420,690,000,000,000 PEPE
64 DeXe DEXE · TraderMarketCap Market Feed $22.49 ▲ 0.44% ▼ 1.51% ▲ 53.24% $1.05B $23.83M 46,750,553 DEXE
65 United Stables U · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▲ 0.03% ▼ 0.01% ▲ 0.02% $1.02B $4.68M 1,016,558,549 U
66 Quant QNT · TraderMarketCap Market Feed $68.69 ▲ 0.18% ▼ 1.91% ▼ 2.54% $999.01M $10.50M 14,544,176 QNT
67 Blockchain Capital BCAP · TraderMarketCap Market Feed $107.03 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.04% $975.27M $0.0000 9,112,111 BCAP
69 KuCoin KCS · TraderMarketCap Market Feed $6.97 ▲ 0.13% ▼ 1.66% ▼ 4.04% $937.98M $2.72M 134,655,021 KCS
70 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL · TraderMarketCap Market Feed $1.2 ▲ 0.02% ▼ 0.13% ▼ 1.28% $924.22M $0.0000 772,392,231 EUTBL
71 USDtb USDTB · TraderMarketCap Market Feed $0.9992 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▼ 0.07% $919.30M $13.23M 920,212,922 USDTB
72 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB · TraderMarketCap Market Feed $11.12 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.06% $896.44M $0.0000 80,586,243 USTB
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY · TraderMarketCap Market Feed $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.06% $869.84M $0.0000 785,474,817 JTRSY
74 Cosmos Hub ATOM · TraderMarketCap Market Feed $1.64 ▼ 0.09% ▼ 5.15% ▼ 12.87% $846.25M $43.14M 515,886,081 ATOM
75 ​​Stable STABLE · TraderMarketCap Market Feed $0.0351 ▲ 0.95% ▲ 1.74% ▲ 3.02% $836.75M $16.39M 23,898,187,585 STABLE
76 Render RENDER · TraderMarketCap Market Feed $1.57 ▲ 0.04% ▼ 2.86% ▼ 7.49% $811.89M $62.06M 518,772,101 RENDER
77 Algorand ALGO · TraderMarketCap Market Feed $0.0895 ▼ 0.17% ▼ 6.02% ▼ 9.18% $799.93M $45.07M 8,934,346,687 ALGO
78 POL (ex-MATIC) POL · TraderMarketCap Market Feed $0.0731 ▲ 0.13% ▼ 6.17% ▼ 5.40% $779.85M $51.19M 10,667,123,713 POL
79 Ethena ENA · TraderMarketCap Market Feed $0.0838 ▼ 0.17% ▼ 2.35% ▼ 12.16% $778.68M $122.77M 9,293,750,000 ENA
80 Kaspa KAS · TraderMarketCap Market Feed $0.0280 ▼ 0.14% ▼ 4.25% ▼ 12.03% $769.73M $12.38M 27,495,108,540 KAS
81 NEXO NEXO · TraderMarketCap Market Feed $0.7541 ▲ 0.24% ▼ 3.46% ▼ 7.89% $754.10M $9.22M 1,000,000,000 NEXO
82 Jupiter JUP · TraderMarketCap Market Feed $0.2205 ▼ 0.22% ▲ 5.74% ▲ 16.90% $731.75M $71.68M 3,320,312,968 JUP
83 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 · TraderMarketCap Market Feed $0.6993 ▲ 0.65% ▼ 2.49% ▲ 2.79% $700.84M $13.32M 1,000,000,000 币安人生
84 Gate GT · TraderMarketCap Market Feed $6.5 ▼ 0.87% ▼ 2.42% ▼ 3.47% $692.45M $3.47M 106,483,509 GT
85 JUST JST · TraderMarketCap Market Feed $0.0807 ▼ 0.15% ▼ 2.11% ▼ 3.32% $689.02M $25.67M 8,543,764,567 JST
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA · TraderMarketCap Market Feed $1.04 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.07% $681.51M $0.0000 656,157,268 JAAA
87 Beldex BDX · TraderMarketCap Market Feed $0.0819 ▲ 0.13% ▼ 0.13% ▲ 2.66% $633.89M $12.76M 7,738,429,964 BDX
88 Venice Token VVV · TraderMarketCap Market Feed $13.03 ▲ 0.47% ▼ 5.47% ▼ 17.23% $611.70M $30.99M 46,935,743 VVV
89 Flare FLR · TraderMarketCap Market Feed $0.0070 ▲ 0.02% ▼ 1.10% ▼ 7.67% $603.47M $3.66M 86,581,851,640 FLR
90 GHO GHO · TraderMarketCap Market Feed $0.9977 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▼ 0.09% $597.61M $3.39M 599,000,000 GHO
91 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO · TraderMarketCap Market Feed $1.14 ▲ 0.05% ▼ 0.14% ▼ 1.27% $593.20M $0.0000 518,611,193 EURSAFO
92 Filecoin FIL · TraderMarketCap Market Feed $0.7443 ▲ 0.28% ▼ 5.80% ▼ 6.83% $588.62M $87.87M 791,112,822 FIL
93 XDC Network XDC · TraderMarketCap Market Feed $0.0288 ▲ 0.13% ▼ 1.58% ▼ 4.10% $573.82M $9.87M 19,946,688,440 XDC
94 YLDS YLDS · TraderMarketCap Market Feed $0.9998 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.01% $564.06M $12.37M 564,169,087 YLDS
95 Usual USD USD0 · TraderMarketCap Market Feed $0.9989 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $552.94M $691.23K 553,578,755 USD0
96 ADI ADI · TraderMarketCap Market Feed $4.38 ▲ 0.06% ▼ 1.07% ▲ 12.37% $548.86M $5.23M 125,331,789 ADI
97 Aptos APT · TraderMarketCap Market Feed $0.6263 ▼ 0.20% ▼ 3.90% ▼ 6.90% $521.14M $60.20M 832,320,315 APT
98 Midnight NIGHT · TraderMarketCap Market Feed $0.0312 ▼ 0.32% ▼ 0.78% ▲ 3.18% $518.72M $11.90M 16,607,399,401 NIGHT
102 Provenance Blockchain HASH · TraderMarketCap Market Feed $0.0093 ▲ 2.91% ▼ 1.46% ▲ 9.27% $507.44M $7.82K 54,556,413,869 HASH
99 USX USX · TraderMarketCap Market Feed $0.9994 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▼ 0.02% $505.20M $1.11M 505,507,536 USX
100 A7A5 A7A5 · TraderMarketCap Market Feed $0.0127 ▲ 0.00% ▼ 1.31% ▼ 3.68% $496.18M $2.69K 39,217,092,444 A7A5
101 TrueUSD TUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9981 ▼ 0.04% ▼ 0.11% ▼ 0.07% $493.55M $25.24M 494,515,083 TUSD
103 Audiera BEAT · TraderMarketCap Market Feed $1.69 ▲ 0.52% ▼ 27.80% ▼ 6.02% $485.43M $66.29M 288,016,666 BEAT
104 Arbitrum ARB · TraderMarketCap Market Feed $0.0761 ▲ 0.22% ▼ 3.59% ▼ 11.89% $483.98M $49.66M 6,362,841,042 ARB
105 Aerodrome Finance AERO · TraderMarketCap Market Feed $0.5036 ▼ 0.30% ▼ 2.17% ▲ 14.92% $481.45M $43.78M 957,913,292 AERO
106 Pump.fun PUMP · TraderMarketCap Market Feed $0.0013 ▲ 0.89% ▼ 11.31% ▼ 13.02% $444.12M $58.86M 345,252,654,412 PUMP
107 EURC EURC · TraderMarketCap Market Feed $1.14 ▲ 0.04% ▼ 0.15% ▼ 1.30% $428.87M $34.39M 377,541,321 EURC
108 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG · TraderMarketCap Market Feed $115.68 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $426.93M $0.0000 3,690,577 OUSG
109 Dash DASH · TraderMarketCap Market Feed $33.46 ▲ 0.05% ▼ 8.58% ▼ 7.75% $426.46M $76.70M 12,747,458 DASH
110 PancakeSwap CAKE · TraderMarketCap Market Feed $1.31 ▲ 0.29% ▼ 2.22% ▼ 4.78% $424.12M $32.90M 323,636,743 CAKE
111 Injective INJ · TraderMarketCap Market Feed $4.21 ▲ 0.03% ▼ 7.54% ▼ 22.80% $420.46M $97.74M 100,000,000 INJ
112 Lighter LIT · TraderMarketCap Market Feed $1.65 ▼ 0.13% ▲ 7.19% ▼ 5.66% $412.43M $55.44M 250,000,000 LIT
113 PRIME PRIME · TraderMarketCap Market Feed $1.04 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▲ 0.11% $404.98M $10.46M 387,898,808 PRIME
114 Official Trump TRUMP · TraderMarketCap Market Feed $1.7 ▲ 0.41% ▼ 3.62% ▼ 11.10% $404.07M $99.15M 237,414,040 TRUMP
115 Artificial Superintelligence Alliance FET · TraderMarketCap Market Feed $0.1751 ▲ 0.78% ▼ 0.41% ▼ 12.21% $395.60M $57.23M 2,258,906,446 FET
116 VeChain VET · TraderMarketCap Market Feed $0.0046 ▼ 0.01% ▼ 2.87% ▼ 9.71% $392.22M $13.14M 85,985,041,177 VET
117 Pudgy Penguins PENGU · TraderMarketCap Market Feed $0.0060 ▼ 0.02% ▼ 4.90% ▼ 13.15% $378.70M $69.42M 62,860,396,090 PENGU
118 Sei SEI · TraderMarketCap Market Feed $0.0554 ▲ 0.27% ▲ 3.64% ▲ 0.85% $372.39M $49.58M 6,733,333,333 SEI
119 Bonk BONK · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▲ 0.11% ▼ 4.97% ▼ 9.45% $369.03M $29.25M 87,994,718,221,006 BONK
120 Virtuals Protocol VIRTUAL · TraderMarketCap Market Feed $0.5504 ▼ 0.15% ▼ 4.60% ▼ 9.80% $361.76M $52.85M 657,070,335 VIRTUAL
121 First Digital USD FDUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.9962 ▲ 0.00% ▼ 0.18% ▼ 0.20% $348.75M $109.47M 350,117,619 FDUSD
122 Kite KITE · TraderMarketCap Market Feed $0.1493 ▲ 0.71% ▼ 9.81% ▼ 19.82% $347.62M $22.47M 2,332,225,913 KITE
123 Celestia TIA · TraderMarketCap Market Feed $0.3698 ▼ 0.13% ▼ 4.69% ▼ 6.45% $345.69M $42.53M 934,573,876 TIA
124 Jito JTO · TraderMarketCap Market Feed $0.6924 ▲ 2.00% ▲ 2.44% ▼ 1.16% $337.65M $55.92M 487,038,879 JTO
125 Terra Luna Classic LUNC · TraderMarketCap Market Feed $0.0001 ▲ 0.34% ▼ 6.88% ▼ 16.03% $331.84M $17.23M 5,516,394,183,771 LUNC
126 Sun Token SUN · TraderMarketCap Market Feed $0.0170 ▲ 0.05% ▼ 1.06% ▼ 1.29% $327.46M $66.67M 19,231,207,017 SUN
127 Stacks STX · TraderMarketCap Market Feed $0.1721 ▲ 0.41% ▼ 3.41% ▼ 9.31% $318.45M $10.20M 1,850,270,751 STX
128 Ether.fi ETHFI · TraderMarketCap Market Feed $0.3425 ▲ 0.37% ▼ 2.19% ▼ 10.52% $317.80M $31.33M 927,366,299 ETHFI
129 SPX6900 SPX · TraderMarketCap Market Feed $0.3413 ▼ 0.30% ▼ 1.32% ▼ 19.06% $317.74M $9.12M 930,992,911 SPX
130 apxUSD APXUSD · TraderMarketCap Market Feed $0.8190 ▲ 0.89% ▼ 6.86% ▼ 9.54% $313.90M $13.56M 383,296,119 APXUSD
131 Kinesis Gold KAU · TraderMarketCap Market Feed $128.19 ▼ 1.06% ▼ 3.21% ▼ 6.47% $305.90M $218.75K 2,386,228 KAU
132 Curve DAO CRV · TraderMarketCap Market Feed $0.1926 ▼ 0.17% ▼ 5.56% ▼ 15.43% $293.92M $41.64M 1,526,077,759 CRV
133 Grass GRASS · TraderMarketCap Market Feed $0.4582 ▲ 1.17% ▲ 4.39% ▲ 4.41% $279.72M $46.54M 609,613,264 GRASS
134 ETHGas GWEI · TraderMarketCap Market Feed $0.1340 ▼ 0.15% ▲ 12.76% ▲ 8.30% $278.45M $4.18M 2,100,000,000 GWEI
135 Gnosis GNO · TraderMarketCap Market Feed $103.89 ▲ 0.11% ▼ 2.70% ▼ 0.97% $274.23M $1.56M 2,639,589 GNO
136 Pyth Network PYTH · TraderMarketCap Market Feed $0.0337 ▲ 0.21% ▼ 4.05% ▼ 13.30% $264.82M $18.60M 7,874,981,849 PYTH
137 BitTorrent BTT · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▼ 0.07% ▼ 3.01% ▼ 0.01% $262.66M $7.63M 987,037,885,840,675 BTT
138 AINFT NFT · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▲ 0.30% ▼ 1.44% ▼ 2.73% $258.00M $9.92M 990,105,592,982,875 NFT
139 SkyAI SKYAI · TraderMarketCap Market Feed $0.2549 ▼ 0.97% ▼ 22.73% ▼ 25.13% $254.45M $23.44M 998,384,108 SKYAI
140 Olympus OHM · TraderMarketCap Market Feed $16.12 ▲ 0.14% ▼ 0.16% ▲ 0.65% $241.60M $8.06K 14,949,018 OHM
141 Plasma XPL · TraderMarketCap Market Feed $0.0925 ▼ 0.97% ▲ 4.42% ▼ 16.28% $240.38M $161.96M 2,600,000,000 XPL
142 Legacy Frax Dollar FRAX · TraderMarketCap Market Feed $0.9904 ▼ 0.01% ▲ 0.09% ▼ 0.06% $239.43M $2.12M 241,747,684 FRAX
143 Tezos XTZ · TraderMarketCap Market Feed $0.2139 ▼ 0.07% ▼ 3.26% ▼ 12.06% $232.76M $10.62M 1,088,814,431 XTZ
144 Monad MON · TraderMarketCap Market Feed $0.0197 ▼ 0.19% ▼ 1.65% ▼ 9.70% $232.41M $31.57M 11,825,165,000 MON
145 Zebec Network ZBCN · TraderMarketCap Market Feed $0.0024 ▲ 0.06% ▼ 1.42% ▼ 8.44% $232.10M $14.22M 97,951,717,940 ZBCN
146 DoubleZero 2Z · TraderMarketCap Market Feed $0.0665 ▲ 1.63% ▼ 2.39% ▼ 11.59% $230.58M $6.08M 3,469,759,594 2Z
147 Telcoin TEL · TraderMarketCap Market Feed $0.0024 ▼ 0.25% ▼ 2.95% ▼ 1.72% $229.71M $1.59M 95,077,236,367 TEL
148 Optimism OP · TraderMarketCap Market Feed $0.1058 ▲ 0.97% ▲ 4.24% ▼ 2.80% $227.98M $74.27M 2,159,485,520 OP
149 MegaUSD USDM · TraderMarketCap Market Feed $0.9993 ▼ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.13% $227.63M $814.44K 227,783,575 USDM
150 Conflux CFX · TraderMarketCap Market Feed $0.0436 ▼ 0.31% ▼ 6.08% ▼ 14.13% $227.37M $5.31M 5,213,885,115 CFX
151 FLOKI FLOKI · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▲ 0.15% ▼ 4.43% ▼ 11.89% $222.22M $18.74M 9,650,800,578,038 FLOKI
153 Bitcoin SV BSV · TraderMarketCap Market Feed $11.05 ▲ 0.05% ▼ 1.95% ▼ 9.33% $221.52M $8.80M 20,046,878 BSV
152 BUILDon B · TraderMarketCap Market Feed $0.2214 ▼ 0.57% ▼ 1.27% ▼ 2.90% $221.44M $4.52M 1,000,000,000 B
154 JasmyCoin JASMY · TraderMarketCap Market Feed $0.0045 ▼ 0.10% ▼ 4.59% ▼ 9.08% $220.79M $11.72M 49,444,999,678 JASMY
155 coco COCO · TraderMarketCap Market Feed $0.2192 ▼ 0.03% ▼ 0.92% ▼ 3.37% $219.15M $101.83K 1,000,000,000 COCO
156 USDa USDA · TraderMarketCap Market Feed $0.9828 ▲ 0.00% ▼ 0.03% $216.87M $0.0000 220,662,840 USDA
157 Ape and Pepe APEPE · TraderMarketCap Market Feed $0.0000 ▲ 0.31% ▼ 2.56% ▼ 4.19% $216.87M $22.41M 210,000,000,000,000 APEPE
158 Kinesis Silver KAG · TraderMarketCap Market Feed $57.39 ▼ 0.40% ▼ 7.41% ▼ 15.58% $216.78M $2.55M 3,777,097 KAG
160 Pendle PENDLE · TraderMarketCap Market Feed $1.26 ▲ 0.40% ▼ 3.39% ▼ 13.46% $215.64M $31.77M 171,015,229 PENDLE
159 Lido DAO LDO · TraderMarketCap Market Feed $0.2558 ▲ 0.80% ▼ 1.70% ▼ 8.78% $215.61M $34.13M 842,834,643 LDO
161 LayerZero ZRO · TraderMarketCap Market Feed $0.8532 ▲ 0.42% ▼ 9.14% ▼ 17.09% $215.21M $35.35M 252,331,653 ZRO
162 KOGE KOGE · TraderMarketCap Market Feed $63.57 ▲ 0.19% ▼ 1.42% ▼ 2.37% $214.73M $137.02K 3,379,998 KOGE
163 Decred DCR · TraderMarketCap Market Feed $11.93 ▲ 0.68% ▲ 5.87% ▼ 0.97% $208.35M $2.61M 17,482,268 DCR
164 Bitway BTW · TraderMarketCap Market Feed $0.0906 ▼ 13.53% ▼ 2.71% ▲ 93.08% $205.21M $44.76M 2,200,000,000 BTW
165 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC · TraderMarketCap Market Feed $1.12 ▼ 0.03% ▼ 0.00% ▲ 0.16% $202.90M $4.00M 181,817,397 ONYC
166 Starknet STRK · TraderMarketCap Market Feed $0.0311 ▲ 0.82% ▼ 2.96% ▼ 10.42% $202.80M $19.96M 6,518,393,918 STRK
168 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 · TraderMarketCap Market Feed $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $202.50M $0.0000 202,500,000 PC0000031
169 Kaia KAIA · TraderMarketCap Market Feed $0.0345 ▲ 0.72% ▼ 6.43% ▼ 8.01% $202.45M $9.28M 5,856,641,747 KAIA
170 Akash Network AKT · TraderMarketCap Market Feed $0.6924 ▲ 0.32% ▲ 1.26% ▼ 7.77% $202.30M $6.59M 292,078,878 AKT
167 Velvet VELVET · TraderMarketCap Market Feed $0.4793 ▼ 0.95% ▲ 5.07% ▲ 40.95% $201.81M $8.68M 420,804,360 VELVET
171 The Graph GRT · TraderMarketCap Market Feed $0.0186 ▲ 0.59% ▼ 2.15% ▼ 4.68% $200.55M $13.50M 10,799,867,657 GRT
